Cable de acero galvanizado de alta resistencia, compuesto por 7 hilos en formato 1 x 7 que proporcionan gran capacidad de tensión y durabilidad. Se utiliza ampliamente en el sector eléctrico para retener, estabilizar y soportar postes, estructuras y equipos, garantizando seguridad y resistencia ante esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales exigentes.
Disponible en presentaciones de 500 m, 1000 m y 2000 m.
| DIÁMETRO | CONSTRUCCIÓN | PESO APROXIMADO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | PESO MÍNIMO DE LA CUBIERTA DE ZINC (GR/M2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS MARTIN | ALTA RESISTENCIA | EXTRA ALTA RESISTENCIA | CLASE A | CLASE B | CLASE C | |||||||||||
| PIG | MM | KG/M | IB/1000 PIES | TON | LB | TON | LB | TON | LB | GR/M2 | OZ/PIE2 | GR/M2 | OZ/PIE2 | GR/M2 | OZ/PIE2 | |
| 5/16 | 8 | 1 X 7 | 0.305 | 205 | 2.43 | 5,350 | 3.63 | 8,000 | 5.08 | 11,200 | 244 | 0.8 | 488 | 1.6 | 732 | 2.4 |
| 3/8 | 9.5 | 1 X 7 | 0.406 | 273 | 3.15 | 6,950 | 4.9 | 10,800 | 6.99 | 15,400 | 259 | 0.85 | 519 | 1.7 | 778 | 2.55 |
| 1/2 | 13 | 1 X 7 | 0.769 | 517 | 5.49 | 12,100 | 8.53 | 18,800 | 12.2 | 26,900 | 275 | 0.9 | 549 | 1.8 | 824 | 2.7 |
Contacta a nuestro equipo de ventas para tener información detallada sobre Cable De Retenida .
Quiero más información