Fabricados con alambre de aluminio o acero con aluminio soldado bajo el concepto de helicoide, los Remates Superformados SHN ofrecen estabilidad dimensional y durabilidad superior. Su diseño helicoidal brinda un área y longitud de agarre mayor que los remates convencionales, asegurando una resistencia mecánica única y compatibilidad con los conductores para evitar corrosión.
Se pueden surtir en calibres especiales y longitudes mayores o menores a petición del cliente. Consultar con asesor de ventas.
Para líneas aéreas con conductores AAC y ACSR, brindando sujeción segura, fácil instalación y desempeño confiable.
| # de catálogo | Descripción | Diámetro Nominal Mín. (mm) | Diámetro Nominal Máx. (mm) | Designación | Longitud total en mm | Código de color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACSR-04-43 | REMATE P/ACSR #4 | 5.81 | 6.53 | SWAN 6/1 | 432 | Naranja |
| RACSR-02-61 | REMATE P/ACSR #2 | 7.32 | 8.28 | SPARROW 6/1 | 609.6 | Rojo |
| RACSR-10-66 | REMATE P/ACSR 1/0 | 9.27 | 10.49 | RAVEN 6/1 | 660.4 | Amarillo |
| RACSR-30-81 | REMATE P/ACSR 3/0 | 11.71 | 13.11 | PIGEON 6/1 | 812.8 | Naranja |
| RACSR-266-104 | REMATE P/ACSR 266 | 14.68 | 16.58 | PATRIDGE 26/7 | 890 | Negro |
| RACSR-336-114 | REMATE P/ACSR 336 | 16.61 | 18.77 | LINNET 26/7 | 990 | Verde |
| RACSR-397-124 | REMATE P/ACSR 397 | 17.7 | 20.14 | IBIS 26/7 | 1270 | Morado |
| RACSR-477-134 | REMATE P/ACSR 477 | 21.34 | 23.04 | HAWK 26/7 | 1397 | Café |
| RACSR-795-144 | REMATE P/ACSR 795 | 27.02 | 28.9 | DRAKE 26/7 | 1400 | Negro |
| # de catálogo | Descripción | Diámetro Nominal Mín. (mm) | Diámetro Nominal Máx. (mm) | Designación | Longitud total en mm | Código de color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAAC-10-66 | REMATE SUPERFORMADO 1/0 | 9.27 | 10.39 | POPPY | 660.4 | Amarillo |
| RAAC-30-81 | REMATE SUPERFORMADO 3/0 | 11.71 | 13.11 | SPARROW 6/1 | 812.8 | Naranja |
| RAAC-266-89 | REMATE SUPERFORMADO 266 | 14.68 | 16.59 | PHLOX | 890 | Negro |
Contacta a nuestro equipo de ventas para tener información detallada sobre Remates Superformados para Conductores ACSR y AAC .
Quiero más información