Fabricados en alambres helicoidales de acero, los Remates Superformados SHN distribuyen de manera uniforme la fuerza de retención, aplicando presión baja y constante sobre una superficie amplia. Garantizan un agarre confiable y duradero en aplicaciones de cable de retenida.
Se pueden surtir en calibres especiales y longitudes mayores o menores a petición del cliente. Consultar con asesor de ventas.
Recomendados para sistemas de retenida que requieren seguridad, resistencia y fácil instalación.
| # de catálogo | Descripción | Diámetro Nominal Mín. (mm) | Diámetro Nominal Máx. (mm) | Resistencia KG | Longitud total en mm | Código de color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAG-18-36 | REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/8 | 3 | 1/8 | 1500 | 350 | Verde |
| RAG-14-66 | REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/4 | 6.3 | 1/4 | 3000 | 660 | Amarillo |
| RAG516-78 | REMATE SUPERFORMADO P/A.G 5/16 | 7.9 | 5/16 | 6000 | 780 | Negro |
| RAG-38-89 | REMATE SUPERFORMADO P/A.G 3/8 | 9.5 | 3/8 | 7000 | 890 | Naranja |
| RAG-12-101 | REMATE SUPERFORMADO P/A.G 1/2 | 12.7 | 1/2 | 14000 | 1010 | Azul |
Contacta a nuestro equipo de ventas para tener información detallada sobre Remates para Cables de Acero Galvanizado .
Quiero más información